■流通用語・マーケティング用語集
| A | ||
| AB |
ABC分析 |
|
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| B | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| C | ||
| CI | CI |
企業の人格特性(法人も人です) 企業理念や企業文化といった企業の総合的な特性や特徴を表現したものを言う。 シンボルマークやロゴ・マークをかえるCIが多く見られるが、それらは「顔」でしかなく、中身を含めてCIを考える必要がある。 |
| CR | CRM 【カスタマー・リレーションシップ・マネジメント】 |
顧客管理。 |
| CS | CS 【カスタマー・サティスファクション】 |
顧客満足。 |
| CS | CS 【カスタマー・サービス】 |
顧客対応 |
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| D | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| E | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| F | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| G | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| H | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| I | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| J | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| K | ||
| KJ | KJ法 | 民俗学 川喜田二郎氏が開発した、アイデア創出法。ブレーン・ストーミングの結果をカードに一枚ずつ書き込み、互いのカードの関連性や類似性によってカードをグループ化することでその構造を読み取り、アイデアの軸となるものを読み解く、川喜田氏のイニシャルを取ってKJ法と呼ばれる。 |
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| L | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| M | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| N | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| O | ||
| OE | OEM Original Equipment Manufacturing |
ある製品を開発した企業が、他の企業にその製品の製造を依頼すること。 |
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| P | ||
| PL | PL(ピーエル)法 | 製造者責任法 |
| PO | POP 【ピー・オー・ピー】 | ポイント・オブ・パーチェス(購買時点)と言う意味。 POPには、プライスPOP(値札)、ショーカード(商品説明POP)など多くの活用方法があるが、本来の意味は、購買時点(店頭)での商品の認知・情報提供による購買決定助成の意味がある。 |
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| Q | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| R | ||
| RO | ROE【株主資本利益率】 | Return On Equityの略 純利益÷株主資本×100で計算。 株式資本でどれだけの利益を生み出したかをあらわす。 投資したお金の利回り。 |
| RF | RFM分析 | 最新取引日(Recency)、Fは 取引頻度(Frequency)、M は取引金額(Monetary)を表します。それぞれを5段階評価などであらわし、客単価、購入頻度から、顧客の識別とアプローチ方法を検討する。 |
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| S | ||
| SA | sales promotion 【セールスプロモーション】 |
販売促進(または販促) 広義に、販売を促進するすべてのマーケティング活動を言う。 狭義に、パブリシティ、展示会、見本配布、陳列棚提供、マネキン派遣、販売指導、店内店頭のポスター、看板、ネオン、ディスプレイなどPOPも入る。 通常の価格政策は含まれない。 |
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| T | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| U | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| V | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| W | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| X | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| Y | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
| Z | ||
| 流通・マーケティング用語Topへ | ||
